
Shandong Titan Vehicle Co., Ltd. se fundó en 2014. TITAN se ha convertido en un fabricante de semirremolques y exportador de camiones de renombre mundial.
Sus productos se exportan a más de 80 países y regiones, incluyendo África, Sudamérica, Oriente Medio y el Sudeste Asiático.
Durante diez años, TITAN se ha ganado la confianza de clientes de todo el mundo gracias a su impecable calidad y servicio.
(El precio está sujeto a posibles cambios por diferencias regionales u otras causas)
![]() |
![]() |
|
| Nuevo Howo 400 Camiones Tractor | Nuevo Volquete Sinotruk Howo 380 | |
| FOB: 36800 USD | FOB: 39700 USD | |
| CIF Buenos Aires: 45600 USD | CIF Buenos Aires: 56185 USD | |
| Volumen: 60 CBM | Volumen: 73 CBM | |
| Flete Marítimo: 8700 USD | Flete Marítimo: 10585 USD | |
![]() |
![]() |
|
| Camión Howo Tractor Usado | Camión Howo 371 Volquete Usado | |
| FOB: 16000 USD | FOB: 20600 USD | |
| CIF Buenos Aires: 24700 USD | CIF Buenos Aires: 31185 USD | |
| Volumen: 60 CBM | Volumen: 73 CBM | |
| Flete Marítimo: 8700 USD | Flete Marítimo: 10585 USD | |
![]() |
![]() |
|
| Nuevo Tracto Camion Shacman | Volquete Camion Shacman F3000 | |
| FOB: 31000 USD | FOB: 46000 USD | |
| CIF Buenos Aires: 40960 USD | CIF Buenos Aires: 57700 USD | |
| Volumen: 68 CBM | Volumen: 80 CBM | |
| Flete Marítimo: 9860 USD | Flete Marítimo: 11600 USD |
(El precio está sujeto a posibles cambios por diferencias regionales u otras causas)
![]() |
![]() |
|
| Chasis Para Contenedores de 2 Ejes 40 Pies | Plataforma de 40 Pies 3 Ejes | |
| FOB: 8500 USD | FOB: 9800 USD | |
| CIF Buenos Aires: 10800 USD | CIF Buenos Aires: 12100 USD | |
| Volumen: 47 CBM | Volumen: 47 CBM | |
| Flete Marítimo: 2200 USD(by Container) | Flete Marítimo: 2200 USD(by Container) | |
![]() |
![]() |
|
| Semirremolque Cama Baja 3 Ejes | Lowboy Cama Baja 2 Ejes | |
| FOB: 16600 USD | FOB: 19600 USD | |
| CIF Buenos Aires: 28590 USD | CIF Buenos Aires: 30430 USD | |
| Volumen: 82 CBM | Volumen: 74 CBM | |
| Flete Marítimo: 11890 USD | Flete Marítimo: 10730 USD | |
![]() |
![]() |
|
| Semirremolque Cisterna Combustible | remolque para transporte de cemento | |
| FOB: 14000 USD | FOB: 15000 USD | |
| CIF Buenos Aires: 30775 USD | CIF Buenos Aires: 15080 USD | |
| Volumen: 115 CBM | Volumen: 104 CBM | |
| Flete Marítimo: 16675 USD | Flete Marítimo: 30180 USD |
![]() |
![]() |
|
| Los clientes visitan la fábrica de TITAN | TITAN asistió a la Feria de Cantón |