
Shandong Titan Vehicle Co., Ltd. se fundó en 2014. TITAN se ha convertido en un fabricante de semirremolques y exportador de camiones de renombre mundial.
Sus productos se exportan a más de 80 países y regiones, incluyendo África, Sudamérica, Oriente Medio y el Sudeste Asiático.
Durante diez años, TITAN se ha ganado la confianza de clientes de todo el mundo gracias a su impecable calidad y servicio.
(El precio está sujeto a posibles cambios por diferencias regionales u otras causas)
![]() |
![]() |
|
| Nuevo Howo 400 Camiones Tractor | Nuevo Volquete Sinotruk Howo 380 | |
| FOB: 36800 USD | FOB: 39700 USD | |
| CIF Puerto de San Antonio: 42600 USD | CIF Puerto de San Antonio: 46700 USD | |
| Volumen: 60 CBM | Volumen: 73 CBM | |
| Flete Marítimo: 5700 USD | Flete Marítimo: 6935 USD | |
![]() |
![]() |
|
| Camión Howo Tractor Usado | Camión Howo 371 Volquete Usado | |
| FOB: 16000 USD | FOB: 20600 USD | |
| CIF Puerto de San Antonio: 21800 USD | CIF Puerto de San Antonio: 27700 USD | |
| Volumen: 60 CBM | Volumen: 73 CBM | |
| Flete Marítimo: 5700 USD | Flete Marítimo: 6935 USD | |
![]() |
![]() |
|
| Nuevo Tracto Camion Shacman | Nuevo Tracto Camion Foton Auman | |
| FOB: 31000 USD | FOB: 36000 USD | |
| CIF Puerto de San Antonio: 37600 USD | CIF Puerto de San Antonio: 42600 USD | |
| Volumen: 68 CBM | Volumen: 68 CBM | |
| Flete Marítimo: 6460 USD | Flete Marítimo: 6460 USD |
(El precio está sujeto a posibles cambios por diferencias regionales u otras causas)
![]() |
![]() |
|
| Chasis Para Contenedores de 2 Ejes 40 Pies | Plataforma de 40 Pies 3 Ejes | |
| FOB: 8500 USD | FOB: 9800 USD | |
| CIF Puerto de San Antonio: 9900 USD | CIF Puerto de San Antonio: 11200 USD | |
| Volumen: 47 CBM | Volumen: 47 CBM | |
| Flete Marítimo: 1300 USD(by Container) | Flete Marítimo: 1300 USD(by Container) | |
![]() |
![]() |
|
| Semirremolque Gondola Tres Ejes | Lowboy Cama Baja 2 Ejes | |
| FOB: 16600 USD | FOB: 19600 USD | |
| CIF Puerto de San Antonio: 24500 USD | CIF Puerto de San Antonio: 26700 USD | |
| Volumen: 82 CBM | Volumen: 74 CBM | |
| Flete Marítimo: 7790 USD | Flete Marítimo: 7030 USD | |
![]() |
![]() |
|
| Remolque carga paneles laterales | Semirremolque Ganadero | |
| FOB: 11500 USD | FOB: 11700 USD | |
| CIF Puerto de San Antonio: 12900 USD | CIF Puerto de San Antonio: 13100 USD | |
| Volumen: 47 CBM | Volumen: 47 CBM | |
| Flete Marítimo: 1300 USD(by Container) | Flete Marítimo: 1300 USD(by Container) | |
![]() |
![]() |
|
| Semirremolque Cisterna Combustible | Semi Cisterna de Aluminio | |
| FOB: 14000 USD | FOB: 29000 USD | |
| CIF Puerto de San Antonio: 25000 USD | CIF Puerto de San Antonio: 39900 USD | |
| Volumen: 115 CBM | Volumen: 113 CBM | |
| Flete Marítimo: 10925 USD | Flete Marítimo: 10735 USD | |
![]() |
![]() |
|
| Remolque Volquete Bañeras | Camion Silo Cemento | |
| FOB: 16600 USD | FOB: 15000 USD | |
| CIF Puerto de San Antonio: 24900 USD | CIF Puerto de San Antonio: 24600 USD | |
| Volumen: 86 CBM | Volumen: 100 CBM | |
| Flete Marítimo: 8170 USD | Flete Marítimo: 9500 USD |
![]() |
![]() |
|
| Los clientes visitan la fábrica de TITAN | TITAN asistió a la Feria de Cantón |